入居料金
ご入居・ご利用費用
入居時必要な費用
| 部屋タイプ | A-1-1 | A-1-2 | A-2 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 280,000 | 260,000 |
毎月必要な費用
| 部屋タイプ | A-1-1 | A-1-2 | A-2 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃(月/円) | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 140,000 | 130,000 |
| 共益費(月/円) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 部屋タイプ | A-1-1 | A-1-2 | A-2 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 単身(月/円) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 夫婦(月/円) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 部屋タイプ | A-1-1 | A-1-2 | A-2 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| お1人 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
※食費については、朝食(300円)昼食(550円)夕食の料金(650円)の割合になります。
※特別食についても対応します。(要相談)
※料金表は、平成30年3月30日まで有効です。




